logo-small

show-case-new

roundsling

Single Path Round Slings

Polyester Load Bearing Yarns

Design Factor 5:1

Working Load Limits In lbs.

 Part # Color Code Vertical Choker 90 Degree Basket Min Lenght
RBS30 Purple 2,650 2,120  5,300 3ft
RBS60 Green 5,300 4,240 10,600  3ft 
RBS90 Yellow 8,400 6,720 16,800  3ft 
RBS120 Tan 10,600 8,500 21,200  3ft 
RBS150 Red 13,200 10,560 26,400  3ft 
RBS180 White 16,800 13,440 33,600  6ft 
RBS240 Blue 21,200 17,000 42,400  6ft 
RBS300 Orange 25,000 20,000 50,000  6ft 
RBS360 Gray 31,700 25,300 63,400  6ft 
RBS500 Orange 40,000 32,000 80,000 7ft
RBS600 Brown 52,900 42,300 105,800  7ft 
RBS800 Olive 66,100 52,880 132,200  7ft 
RBS1000 Black 90,000 72,000 180,000  7ft 

 

Vendors

  • 3M/Safewaz Fall
  • Protection Equipment
  • Chicago Hardware And
  • Fixture Company
  • Campbell Chain/Cooper Hand Tools
  • Actek Manufacturing And Engineering, Inc.
  • Gunnebo Johnson Corporation

And More.....